先週にCQ WW RTTYがあったが過去のデータを見てみた。
去年の結果なんだが、日本の1エリアで17位!
いいんだか悪いんだかよくわからないが184QSOなので今年よりずっとやってる。
今までの数年分をみると、
RTTY
|
||||||||||||||||||||||
| Rank | Call | Year | Category | Score | QSOs | States | Zones | Cty | Hours | Operator(s) | Cert | |||||||||||
| 1 | JA1OHP | 2014 | SO LP ALL | 78,052 | 184 | 33 | 53 | 72 | 14.7 | [Cert] | ||||||||||||
| 2 | JA1OHP | 2013 | SA LP ALL | 89,994 | 214 | 39 | 46 | 74 | 15.0 | [Cert] | ||||||||||||
| 3 | JA1OHP | 2011 | SO LP ALL | 23,900 | 90 | 15 | 37 | 48 | 4.1 | [Cert] | ||||||||||||
| 4 | JA1OHP | 2010 | SO LP ALL | 30,996 | 105 | 14 | 41 | 53 | 5.2 | [Cert] | ||||||||||||
| 5 | JA1OHP | 2007 | SO LP ALL | 4,770 | 38 | 23 | 30 | - | ||||||||||||||
2013年が最高で214QSOやっていて私としてはこれが記録。
毎年同じような真剣さでやっているわけではないがここ数年のデータをみるとなんとなくここ数年のコンディションとにているような気もする。
来年はもっとへるのかなあ~
ランキング
ハム
水彩 <-クリックしてください