<<うめ備忘録>> ~Random Walk~

★ ドライブ/旅行 ★ 水彩画 ★ アマチュア無線 de JA1OHP/AC2BF ARRL/VE

私のWASの進捗

新型コロナウイルス対策で家にいることが多いので自宅でできるアマチュア無線はなかなかいいです。
アマチュア無線のなかでもパソコンで静かにできるFT8は便利なのでよくやっています。
海外の多くの国とやるには私の釣り竿アンテナでは限度もあるので、当面の目標として米国の50州との交信アワード(WASといいます)を目標にしようかとも。

Lotwで現在のWASの状況がわかるので、現在のWSA進捗状況をメモしておきます。

Your Logbook WAS Account (JA1OHP)

 

 

Account Status

 

WAS
Award
New LoTW QSLs LoTW QSLs in Process WAS Credits Awarded Total
Mixed * 0 0 50 50
80M 9 0 0 9
40M 29 0 0 29
30M 20 0 0 20
20M 32 0 0 32
17M 17 0 0 17
15M 47 0 0 47
12M 13 0 0 13
10M 47 0 0 47
CW 48 0 0 48
Phone 43 0 0 43
Digital 44 0 0 44
FT4 6 0 0 6
FT8 23 0 0 23
JT65 4 0 0 4
JT9 1 0 0 1
PSK31 1 0 0 1
PSK63 2 0 0 2
RTTY 42 0 0 42
80M Phone 1 0 0 1
80M CW 9 0 0 9
80M Digital 5 0 0 5
80M RTTY 4 0 0 4
40M Phone 10 0 0 10
40M CW 27 0 0 27
40M Digital 20 0 0 20
40M JT65 1 0 0 1
40M RTTY 16 0 0 16
30M CW 10 0 0 10
30M Digital 17 0 0 17
30M RTTY 1 0 0 1
20M Phone 10 0 0 10
20M CW 27 0 0 27
20M Digital 17 0 0 17
20M JT65 3 0 0 3
20M RTTY 11 0 0 11
17M Phone 3 0 0 3
17M CW 12 0 0 12
17M Digital 13 0 0 13
17M JT65 1 0 0 1
17M RTTY 4 0 0 4
15M Phone 36 0 0 36
15M CW 45 0 0 45
15M Digital 41 0 0 41
15M JT65 1 0 0 1
15M JT9 1 0 0 1
15M PSK31 1 0 0 1
15M PSK63 2 0 0 2
15M RTTY 41 0 0 41
12M Phone 3 0 0 3
12M CW 9 0 0 9
12M Digital 4 0 0 4
12M RTTY 4 0 0 4
10M Phone 42 0 0 42
10M CW 42 0 0 42
10M Digital 23 0 0 23
10M RTTY 23 0 0 23
Triple Play 131 0 0 131
5-Band 164 0 0 164
* = Award has been issued


交信モードを問わないMIXモードでは50州終わっていてアワードもいただいていますので、次はFT8を利用してDigitalモードで達成したい。

CWは48とあと2つですが最近のCWは出てきてくれないので見込み薄なので、当面はFT8でできるところにします。